slagerlistak.hu
főoldal >>

MAHASZ slágerlisták


Játékszoftver-eladási listák


hamarosan...

(reméljük :)

PC - Teljes árú

2010. 8. hét 2010. 02. 22. - 2010. 02. 28. No.: 88

No. M H CS Játék Forgalmazó
1. 1 87 1 WORLD OF WARCRAFT PREPAID CARD BSC
2. 12 75 2 EURO TRUCK Seven M
3. 2 16 1 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 BSC
4. 4 5 1 MASS EFFECT 2 EA
5. 5 39 1 THE SIMS 3 EA
6. 8 22 1 FIFA 10 EA
7. 9 81 1 THE SIMS 2 DVD EA
8. 10 67 1 WORLD OF WARCRAFT: WRATH OF THE LICH KING BSC
9. 6 12 4 AVATAR Seven M
10. 7 87 3 COUNTER-STRIKE: SOURCE DVD EA
11. 17 6 9 MEDIEVAL 2 GOLD PACK (GK) CD Projekt
12. 11 4 6 KING ARTHUR Comgame
13. 13 14 2 THE SIMS 3 WORLD ADVENTURES EA
14. re 48 3 GTA 4 MultiMedia Holding
15. 15 17 1 DRAGON AGE: ORIGINS EA
16. 14 14 9 LOST PLANET COLONIES CD Projekt
17. 19 71 3 SACRED 2: FALLEN ANGEL Seven M
18. 29 34 3 ARMA II Seven M
19. 16 36 8 HEROES V Gold Edition Seven M
20. 24 52 6 TÁLTOS PARIPÁM 2 CD Projekt
21. re 20 11 MOTO GP 08 CD Projekt
22. 40 18 15 DIVATSULI CD Projekt
23. 25 6 7 THE WITCHER EE (GK) CD Projekt
24. 28 14 3 LEFT 4 DEAD 2 EA
25. 30 24 2 NEED FOR SPEED SHIFT EA
26. 22 6 21 BLACK SHARK Seven M
27. re 10 21 CLIVE BARKER`S JERICHO CD Projekt
28. 23 4 15 HOTEL GIANT 2 Seven M
29. 18 30 3 S.T.A.L.K.E.R. - CLEAR SKY (GK) CD Projekt
30. re 5 29 CRYSIS MAXIMUM EDITION EA
31. re 9 25 GRAND AGE ROME CD Projekt
32. 32 9 21 THE SIMS 2 BASE GAME EA
33. 36 11 25 AGE OF EMPIRES III Microsoft
34. 20 12 16 TOMB RAIDER UNDERWORLD (GK) CD Projekt
35. 38 17 16 RACE DRIVER GRID (GK) CD Projekt
36. 31 73 1 SPORE EA
37. re 10 5 STAR WARS CLONE WARS REPUBLIC HEROES BSC
38. re 34 5 WARHAMMER AGE OF RECKONING PRE-PAY CARD EA
39. 3 76 3 WORLD OF WARCRAFT BATTLECHEST BSC
40. re 7 24 AGE OF CONAN CD Projekt

slágerlisták.hu | (c) 2008-2010 Minden jog fenntartva | powered by Lingua-Consult Kft. & lightmedia | info@lightmedia.hu